GTYQ-RZLCD15D型氣體探測器對工業及商用環境爆炸下限范圍內的甲烷、可燃氣體和有毒氣體進行連續監測,220V供電獨立式一體機,即插即用,標配氣體濃度顯示模塊,防爆聲光報警燈,可選配物聯上傳模塊。| 額定電壓 | AC 220V±15% | |
| 檢測氣體 | 甲烷、可燃氣體 見《可測氣體表》 | 有毒氣體 見《可測氣體表》 |
| 檢測原理 | 催化燃燒、紅外、光離子(PID) | 電化學、紅外、半導體 |
| 響應時間 | T90≤30s | T90≤60s (常規氣體) |
| 誤 差 | ±3%LEL | ±5%F.S (常規氣體) |
| 通訊方式(選配) | NB-I0T/4G-CAT1 | |
| 顯示方式 | 數碼管 | |
| 功耗 | 3W | |
| 報警方式 | 防爆聲光報警燈 | |
| 工作溫度 |
催化燃燒/紅外/半導體/光離子:-40°C~70°℃ 電化學:-25°C~55°C |
|
| 工作濕度 | ≤96%RH(無凝露) | |
| 壓力范圍 | 86kPa~106kPa | |
| 安裝螺紋 | M20×1.5 | |
|
產品尺寸 |
148mm*155mm*77mm |
|
|
防爆標志 |
Ex d IIC T6 Gb |
|
| 防護等級 |
IP66 |
|
| 執行標準 | GB 15322.1-2019 | GB 12358-2024 |